赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-04-19 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-04-12 | 西汉姆联 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-05 | 西汉姆联 | 0 : 4 | 勒沃库森 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,勒沃库森胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-07 | 圣保利 | 1 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德国杯 | 2024-12-04 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 拜仁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-30 | 勒沃库森 | 2 : 1 | 柏林联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2024-11-27 | 萨尔茨堡红牛 | 0 : 5 | 勒沃库森 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2024-11-23 | 海登海姆 | 2 : 5 | 勒沃库森 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
德甲 | 2024-11-09 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 斯图加特 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 艾禾斯堡 | 0 : 3 | 勒沃库森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-27 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-10 | 狼队 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-04 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 莱斯特城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-01 | 阿森纳 | 5 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-11-26 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 伊普斯维奇 | 1 : 4 | 西汉姆联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 0 | 19 | 3 | 16 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-12-11 | 勒沃库森 | 国米 | 1天 |
德甲 | 2024-12-14 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 | 4天 |
德甲 | 2024-12-22 | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 12天 |
德甲 | 2025-01-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 32天 |
德甲 | 2025-01-15 | 勒沃库森 | 美因茨 | 36天 |
德甲 | 2025-01-19 | 勒沃库森 | 门兴 | 40天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 马竞 | 勒沃库森 | 43天 |
德甲 | 2025-01-25 | RB莱比锡 | 勒沃库森 | 46天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 勒沃库森 | 布拉格斯巴达 | 51天 |
德甲 | 2025-02-01 | 勒沃库森 | 霍芬海姆 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-17 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 7天 |
英超 | 2024-12-21 | 西汉姆联 | 布莱顿 | 11天 |
英超 | 2024-12-26 | 南安普顿 | 西汉姆联 | 16天 |
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 20天 |
英超 | 2025-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 | 25天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 32天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 36天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 39天 |
英超 | 2025-01-27 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 48天 |
英超 | 2025-02-04 | 切尔西 | 西汉姆联 | 56天 |