赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-01 | 利物浦 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-03-17 | 利物浦 | 2 : 2 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-12-18 | 曼联 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,曼彻斯特联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-08 | 诺丁汉森林 | 3 : 2 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 曼联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 博多格林特 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-25 | 曼联 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 塞萨洛尼基 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 利物浦 | 3 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-12-02 | 曼城 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 皇马 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-12-13 | 比尔森 | 曼联 | 3天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 6天 |
英联杯 | 2024-12-20 | 热刺 | 曼联 | 10天 |
英超 | 2024-12-22 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 12天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 17天 |
英超 | 2024-12-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 21天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 27天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 阿森纳 | 曼联 | 32天 |
英超 | 2025-01-17 | 曼联 | 南安普顿 | 38天 |
英超 | 2025-01-19 | 曼联 | 布莱顿 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-12-11 | 赫罗纳 | 利物浦 | 1天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 4天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 南安普顿 | 利物浦 | 9天 |
英超 | 2024-12-23 | 热刺 | 利物浦 | 13天 |
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 17天 |
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 20天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 27天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 36天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 39天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 利物浦 | 里尔 | 43天 |